|
Назначение
помещений |
Мощность
дозы |
|
Помещения
постоянного пребывания лиц из |
10 |
|
Жилые помещения и
территория, где постоянно |
0,1 |
Таблица 10.2
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эквивалентная на единичный│ Допустимая плотность │
│электронов│ флюенс доза h, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -10 │ част./кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/част. │ │
│ ├───────────┬───────────────┼───────────┬─────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │ изотропное│ параллельный│
│ │ поле │ пучок │ поле │ пучок │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│0,1 │ 3,2 │ 16,0 │ 260 │ 50 │
│0,2 │ 4,5 │ 8,7 │ 180 │ 90 │
│0,3 │ 4,0 │ 6,3 │ 190 │ 130 │
│0,5 │ 3,8 │ 4,6 │ 210 │ 180 │
│0,8 │ 3,7 │ 3,9 │ 230 │ 210 │
│1,0 │ 3,7 │ 3,7 │ 230 │ 230 │
│2,0 │ 3,7 │ 3,3 │ 230 │ 240 │
│3,0 - 10,0│ 4,0 │ 3,2 │ 200 │ 260 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┘
Таблица 10.3
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЩЕГО
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
КОЖИ (В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ), СПЕЦОДЕЖДЫ И
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ЧАСТ./(МИН x КВ. СМ)
|
Объект
загрязнения |
Альфа-активные |
Бета - |
|
|
отдельные |
прочие |
||
|
Неповрежденная
кожа, |
|
|
|
|
Основная
спецодежда, |
|
|
|
|
Поверхности
помещений |
|
|
|
|
Поверхности
помещений |
|
|
|
|
Наружная
поверхность |
|
|
|
Таблица 10.4
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ФОТОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эффективная на единичный │ Допустимая плотность │
│ фотонов, │ флюенс доза е, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -12 │ фотон/кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/фотон │ │
│ ├───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок (ПЗ) <*>│ поле │пучок (ПЗ) <*>│
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1,0 - 2 │ 0,02 │ 0,06 │ 1,6 + 5 │ 5,3 + 4 │
│ 1,5 - 2 │ 0,06 │ 0,16 │ 5,5 + 4 │ 2,1 + 4 │
│ 2,5 - 2 │ 0,09 │ 0,24 │ 3,7 + 4 │ 1,4 + 4 │
│ 3,0 - 2 │ 0,14 │ 0,33 │ 2,4 + 4 │ 1,1 + 4 │
│ 4,0 - 2 │ 0,16 │ 0,36 │ 2,1 + 4 │ 1,0 + 4 │
│ 5,0 - 2 │ 0,18 │ 0,38 │ 1,8 + 4 │ 8,6 + 3 │
│ 6,0 - 2 │ 0,20 │ 0,40 │ 1,6 + 4 │ 8,2 + 3 │
│ 8,0 - 2 │ 0,24 │ 0,45 │ 1,4 + 4 │ 7,3 + 3 │
│ 1,0 - 1 │ 0,28 │ 0,53 │ 1,2 + 4 │ 6,2 + 3 │
│ 1,5 - 1 │ 0,44 │ 0,78 │ 7,5 + 3 │ 4,2 + 3 │
│ 2,0 - 1 │ 0,60 │ 1,0 │ 5,5 + 3 │ 3,2 + 3 │
│ 3,0 - 1 │ 0,95 │ 1,6 │ 3,5 + 3 │ 2,1 + 3 │
│ 4,0 - 1 │ 1,3 │ 2,1 │ 2,5 + 3 │ 1,6 + 3 │
│ 5,0 - 1 │ 1,6 │ 2,5 │ 2,0 + 3 │ 1,3 + 3 │
│ 6,0 - 1 │ 2,0 │ 3,0 │ 1,7 + 3 │ 1,1 + 3 │
│ 8,0 - 1 │ 2,6 │ 3,8 │ 1,3 + 3 │ 8,6 + 2 │
│ 1,0 │ 3,3 │ 4,6 │ 1,0 + 3 │ 7,2 + 2 │
│ 1,5 │ 4,7 │ 6,2 │ 7,0 + 2 │ 5,3 + 2 │
│ 2,0 │ 5,9 │ 7,7 │ 5,5 + 2 │ 4,3 + 2 │
│ 3,0 │ 8,2 │ 10 │ 4,0 + 2 │ 3,2 + 2 │
│ 4,0 │ 10 │ 12 │ 3,2 + 2 │ 2,6 + 2 │
│ 5,0 │ 12 │ 15 │ 2,7 + 2 │ 2,2 + 2 │
│ 6,0 │ 14 │ 17 │ 2,3 + 2 │ 2,0 + 2 │
│ 8,0 │ 18 │ 21 │ 1,8 + 2 │ 1,6 + 2 │
│ 10,0 │ 22 │ 25 │ 1,5 + 2 │ 1,3 + 2 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> ПЗ - передне - задняя
геометрия.
Таблица 10.5
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ФОТОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эффективная на единичный │ Допустимая плотность │
│ фотонов, │ флюенс доза h, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -12 │ фотон/кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/фотон │ │
│ ├───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок │ поле │ пучок │
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1,0 - 2 │ 2,9 │ 3,5 │ 2,8 + 4 │ 2,3 + 4 │
│ 1,5 - 2 │ 1,4 │ 1,5 │ 5,7 + 4 │ 5,5 + 4 │
│ 2,0 - 2 │ 0,77 │ 0,87 │ 1,1 + 5 │ 9,4 + 4 │
│ 3,0 - 2 │ 0,36 │ 0,46 │ 2,3 + 5 │ 1,8 + 5 │
│ 4,0 - 2 │ 0,27 │ 0,34 │ 3,0 + 5 │ 2,4 + 5 │
│ 5,0 - 2 │ 0,23 │ 0,30 │ 3,5 + 5 │ 2,8 + 5 │
│ 6,0 - 2 │ 0,23 │ 0,29 │ 3,6 + 5 │ 2,8 + 5 │
│ 8,0 - 2 │ 0,26 │ 0,33 │ 3,1 + 5 │ 3,0 + 5 │
│ 1,0 - 1 │ 0,32 │ 0,40 │ 2,6 + 5 │ 2,0 + 5 │
│ 1,5 - 1 │ 0,51 │ 0,63 │ 1,6 + 5 │ 1,3 + 5 │
│ 2,0 - 1 │ 0,73 │ 0,86 │ 1,1 + 5 │ 9,5 + 4 │
│ 3,0 - 1 │ 1,1 │ 1,3 │ 7,1 + 4 │ 6,1 + 4 │
│ 4,0 - 1 │ 1,6 │ 1,8 │ 5,2 + 4 │ 4,5 + 4 │
│ 5,0 - 1 │ 2,0 │ 2,3 │ 4,1 + 4 │ 3,5 + 4 │
│ 6,0 - 1 │ 2,4 │ 2,8 │ 3,5 + 4 │ 3,0 + 4 │
│ 8,0 - 1 │ 3,1 │ 3,6 │ 2,6 + 4 │ 2,3 + 4 │
│ 1,0 │ 3,8 │ 4,4 │ 2,1 + 4 │ 1,8 + 4 │
│ 1,5 │ 5,3 │ 6,1 │ 1,5 + 4 │ 1,3 + 4 │
│ 2,0 │ 6,7 │ 7,6 │ 1,2 + 4 │ 1,1 + 4 │
│ 3,0 │ 9,0 │ 10 │ 9,1 + 3 │ 8,1 + 4 │
│ 4,0 │ 11 │ 12 │ 7,4 + 3 │ 6,7 + 4 │
│ 5,0 │ 13 │ 14 │ 6,4 + 3 │ 5,7 + 4 │
│ 6,0 │ 15 │ 16 │ 5,5 + 3 │ 5,1 + 4 │
│ 8,0 │ 18 │ 20 │ 4,5 + 3 │ 4,1 + 4 │
│10,0 │ 22 │ 24 │ 3,7 + 3 │ 3,5 + 4 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
Таблица 10.6
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НЕЙТРОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эффективная на единичный │ Допустимая плотность │
│нейтронов,│ флюенс доза е, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -12 │ част./кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/част. │ │
├──────────┼───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок (ПЗ) <*>│ поле │пучок (ПЗ) <*>│
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ тепл. │ │ │ │ │
│нейтроны │ 0,68 │ 4,0 │ 4800 │ 820 │
│ 1,0 - 7 │ 0,77 │ 4,4 │ 4200 │ 750 │
│ 1,0 - 6 │ 0,81 │ 4,8 │ 4000 │ 680 │
│ 1,0 - 5 │ 0,89 │ 4,5 │ 3700 │ 740 │
│ 1,0 - 4 │ 0,73 │ 4,1 │ 4500 │ 790 │
│ 1,0 - 3 │ 0,61 │ 3,8 │ 5400 │ 860 │
│ 1,0 - 2 │ 0,98 │ 4,5 │ 3300 │ 730 │
│ 2,0 - 2 │ 1,2 │ 5,9 │ 2800 │ 550 │
│ 5,0 - 2 │ 1,8 │ 11 │ 1800 │ 300 │
│ 1,0 - 1 │ 2,2 │ 20 │ 1500 │ 160 │
│ 2,0 - 1 │ 9,4 │ 39 │ 350 │ 85 │
│ 5,0 - 1 │ 23 │ 87 │ 140 │ 38 │
│ 1,0 │ 46 │ 140 │ 71 │ 23 │
│ 1,5 │ 61 │ 180 │ 54 │ 18 │
│ 2,0 │ 76 │ 210 │ 43 │ 15 │
│ 3,0 │ 110 │ 260 │ 31 │ 13 │
│ 4,0 │ 140 │ 300 │ 24 │ 11 │
│ 5,0 │ 180 │ 330 │ 18 │ 10 │
│ 6,0 │ 190 │ 350 │ 17 │ 9,4 │
│ 7,0 │ 200 │ 360 │ 16 │ 9,0 │
│ 8,0 │ 210 │ 380 │ 15 │ 8,6 │
│ 10 │ 230 │ 410 │ 14 │ 8,0 │
│ 14 │ 280 │ 480 │ 11 │ 6,8 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> ПЗ - передне - задняя
геометрия.
Таблица 10.7
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НЕЙТРОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эффективная на единичный │ Допустимая плотность │
│нейтронов,│ флюенс доза h, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -12 │ фотон/кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/фотон │ │
│ ├───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок │ поле │ пучок │
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ Тепл. │ │ │ │ │
│нейтроны │ 3,1 │ 2,8 │ 2,6 + 4 │ 4,6 + 3 │
│ 1,0 - 7 │ 3,3 │ 2,0 │ 2,4 + 4 │ 4,1 + 3 │
│ 1,0 - 6 │ 4,0 │ 2,7 │ 2,0 + 4 │ 3,О + 3 │
│ 1,0 - 5 │ 3,3 │ 2,9 │ 2,4 + 4 │ 2,8 + 3 │
│ 1,0 - 4 │ 2,4 │ 2,7 │ 3,3 + 4 │ 3,0 + 3 │
│ 1,0 - 3 │ 2,2 │ 2,5 │ 3,6 + 4 │ 3,2 + 3 │
│ 3,0 - 3 │ 3,2 │ 2,3 │ 2,5 + 4 │ 3,5 + 3 │
│ 1,0 - 2 │ 16 │ 2,2 │ 5,1 + 3 │ 3,6 + 3 │
│ 3,0 - 2 │ 26 │ 5,2 │ 3,2 + 3 │ 1,5 + 3 │
│ 1,0 - 1 │ 48 │ 8,7 │ 1,7 + 3 │ 9,2 + 2 │
│ 2,0 - 1 │ 150 │ 2,8 │ 5,3 + 2 │ 2,9 + 2 │
│ 3,0 - 1 │ 190 │ 3,5 │ 4,3 + 2 │ 2,3 + 2 │
│ 5,0 - 1 │ 250 │ 4,2 │ 3,2 + 2 │ 1,9 + 2 │
│ 1,0 │ 420 │ 6,7 │ 1,9 + 2 │ 1,2 + 2 │
│ 2,5 │ 300 │ 4,2 │ 2,6 + 2 │ 1,9 + 2 │
│ 5,0 │ 400 │ 5,6 │ 2,1 + 2 │ 1,4 + 2 │
│ 7,5 │ 470 │ 6,6 │ 1,7 + 2 │ 1,2 + 2 │
│ 1,0 + 1 │ 500 │ 7,0 │ 1,6 + 2 │ 1,1 + 2 │
│ 1,5 + 1 │ 590 │ 8,3 │ 1,4 + 2 │ 1,0 + 2 │
│ 2,0 + 1 │ 680 │ 8,9 │ 1,2 + 2 │ 9,0 + 1 │
│ 3,0 + 1 │ 300 │ 4,2 │ 2,7 + 2 │ 1,9 + 2 │
│ 5,0 + 1 │ 290 │ 4,3 │ 2,8 + 2 │ 1,9 + 2 │
│ 1,0 + 2 │ 320 │ 5,1 │ 2,6 + 2 │ 1,8 + 2 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
Таблица 10.8
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
БЕТА - ЧАСТИЦАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Граничная │ Эффективная на единичный │ Допустимая плотность │
│ энергия │ флюенс доза h, │ потока ДППперс, │
│ бета - │ -10 │ част./кв. см x с │
│ спектра, │ 10 Зв x кв. см/част. │ │
│ МэВ │ │ │
│ ├───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок │ поле │ пучок │
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 0,2 │ 40,0 │ 28 │ 1900 │ 30 │
│ 0,3 │ 2,0 │ 19 │ 410 │ 40 │
│ 0,4 │ 2,6 │ 14 │ 300 │ 60 │
│ 0,5 │ 3,0 │ 12 │ 270 │ 70 │
│ 0,7 │ 3,5 │ 8,6 │ 230 │ 95 │
│ 1,0 │ 3,7 │ 6,3 │ 220 │ 130 │
│ 1,5 │ 3,8 │ 4,7 │ 210 │ 180 │
│ 2,0 │ 3,9 │ 4,2 │ 210 │ 200 │
│ 2,5 │ 4,0 │ 4,0 │ 200 │ 200 │
│ 3,0 │ 4,0 │ 3,9 │ 200 │ 210 │
│ 3,5 │ 4,0 │ 3,8 │ 200 │ 210 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
Таблица 10.9
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
ПРОТОНАМИ
┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Энергия │ Эквивалентная на единичный│ Допустимая плотность │
│протонов, │ флюенс доза h, │ потока ДППперс, │
│ МэВ │ -9 │ част./кв. см x с │
│ │ 10 Зв x кв. см/част. │ │
│ ├───────────┬───────────────┼──────────┬──────────────┤
│ │изотропное │ параллельный │изотропное│ параллельный │
│ │ поле │ пучок │ поле │ пучок │
├──────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 2,0 + 0 │ 19,0 │ 610 │ 4 │ 0,13 │
│ 5,0 + 0 │ 7,3 │ 360 │ 11 │ 0,22 │
│ 1,0 + 1 │ 3,6 │ 210 │ 22 │ 0,38 │
│ 2,0 + 1 │ 2,1 │ 120 │ 39 │ 0,67 │
│ 3,0 + 1 │ 1,7 │ 90 │ 46 │ 0,89 │
│ 5,O + 1 │ 1,5 │ 64 │ 54 │ 1,3 │
│ 1,0 + 2 │ 1,2 │ 35 │ 67 │ 2,3 │
│ 1,5 + 2 │ 1,0 │ 23 │ 77 │ 3,5 │
│ 2,0 + 2 │ 4,4 │ 6,2 │ 18 │ 13 │
│ 3,0 + 2 │ 3,4 │ 3,6 │ 24 │ 22 │
│ 5,0 + 2 │ 3,3 │ 3,7 │ 23 │ 21 │
│ 1,0 + 3 │ 2,7 │ 3,2 │ 30 │ 25 │
│ 2,0 + 3 │ 2,8 │ 3,6 │ 29 │ 22 │
│ 5,0 + 3 │ 3,8 │ 5,5 │ 18 │ 14 │
│ 1,0 + 4 │ 4,6 │ 6,4 │ 16 │ 12 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┘
Приложение П-1
(обязательное)
ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЗОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
ВЕЛИЧИН ПРЕДЕЛА ГОДОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ С ВОЗДУХОМ
И ДОПУСТИМОЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЗДУХЕ
ОТДЕЛЬНЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА
┌────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Радионуклид │ Класс │ Дозовый │ Предел │ Допустимая │
│ Период │соединения│ коэффи- │ годового │ объемная │
│полураспада │ при │ циент Е, │ поступления │ активность │
│ │ингаляции │ Зв/Бк │ ПГПперс │ ДОАперс │
│ │ │ │ Бк/год │ Бк/куб. м │
├────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│H-3 │ <*> │ 1,8 - 1 │ 1,1 + 9 │ 4,4 + 5 │
│12,3 лет │ <**> │ 1,8 - 15 │ 1,1 + 13 │ 4,4 + 9 │
│ │ │ │ │ │
│органические│ Б │ 2,0 - 11 │ 1,0 + 9 │ 4,0 + 5 │
│соединения │ │ │ │ │
│Be-7 │ П │ 4,9 - 11 │ 4,1 + 8 │ 1,6 + 5 │
│53,3 сут │ М │ 5,3 - 11 │ 3,8 + 8 │ 1,5 + 5 │
│Be-10 │ П │ 9,1 - 9 │ 2,2 + 6 │ 8,8 + 2 │
│1,60 + 6 лет│ М │ 3,3 - 8 │ 6,1 + 5 │ 2,4 + 2 │
│C-14 │ <*> │ 5,8 - 10 │ 3,4 + 7 │ 1,4 + 4 │
│5,7 + 3 лет │ <****> │ 6,5 - 12 │ 3,1 + 9 │ 1,2 + 6 │
│ │ <*****> │ 8,0 - 13 │ 2,5 + 10 │ 1,0 + 7 │
│ -------------------------------- │
│ <*> Пары тритированной воды: дозы от воды, поглощенной через│
│кожу не включены. │
│ <**> Газообразный тритий. │
│ <***> Пары несвязанного углерода. │
│ <****> Газообразный диоксид углерода. │
│ <*****> Газообразный монооксид углерода. │
│ │
│органичес- │ Б │ 5,0 - 10 │ 4,0 + 7 │ 1,6 + 4 │
│кие соеди- │ │ │ │ │
│нения │ │ │ │ │
│F-18 │ Б │ 3,0 - 11 │ 6,7 + 8 │ 2,7 + 5 │
│1,83 час │ П │ 5,7 - 11 │ 3,5 + 8 │ 1,4 + 5 │
│ │ М │ 6,0 - 11 │ 3,3 + 8 │ 1,3 + 5 │
│Na-22 │ Б │ 1,3 - 9 │ 1,5 + 7 │ 6,2 + 3 │
│2,60 лет │ │ │ │ │
│Na-24 │ Б │ 3,0 - 10 │ 6,7 + 7 │ 2,7 + 4 │
│15,0 час │ │ │ │ │
│Mg-28 │ Б │ 6,4 - 10 │ 3,1 + 7 │ 1,3 + 4 │
│20,9 час │ П │ 1,2 - 9 │ 1,7 + 7 │ 6,7 + 3 │
│Al-26 │ Б │ 1,1 - 8 │ 1,8 + 6 │ 7,3 + 2 │
│7,16 + 5 лет│ П │ 1,8 - 8 │ 1.1 + 6 │ 4,4 + 2 │
│Si-31 │ Б │ 3,0 - 11 │ 6,7 + 8 │ 2,7 + 5 │
│2,62 час │ П │ 7,5 - 11 │ 2,7 + 8 │ 1,1 + 5 │
│ │ М │ 8,0 - 11 │ 2,5 + 8 │ 1,0 + 5 │
│Si-32 │ Б │ 3,2 - 9 │ 6,3 + 6 │ 2,5 + 3 │
│4,50 + 2 лет│ П │ 1,6 - 8 │ 1,3 + 6 │ 5,0 + 2 │
│ │ М │ 1,1 - 7 │ 1,8 + 5 │ 7,3 + 1 │
│P-32 │ Б │ 8,0 - 10 │ 2,5 + 7 │ 1,0 + 4 │
│14,3 сут │ П │ 3,2 - 9 │ 6,3 + 6 │ 2,5 + 3 │
│P-ЗЗ │ Б │ 9,6 - 11 │ 2,1 + 8 │ 8,3 + 4 │
│25,4 сут │ П │ 1,4 - 9 │ 1,4 + 7 │ 5,7 + 3 │
│S-35 │ Б │ 5,4 - 11 │ 3,7 + 8 │ 1,5 + 5 │
│87,4 сут │ П │ 1,3 - 9 │ 1,5 + 7 │ 6,2 + 3 │
│ │ │ │ │ │
│неоргани- │ │ │ │ │
│ческие │ │ │ │ │
│соединения │ │ │ │ │
│Cl-36 │ Б │ 3,4 - 10 │ 5,9 + 7 │ 2,4 + 4 │
│3,01 + 5 лет│ П │ 6,9 - 9 │ 2,9 + 6 │ 1,2 + 3 │
│Cl-38 │ Б │ 2,7 - 11 │ 7,4 + 8 │ 3,0 + 5 │
│0,620 час │ П │ 4,7 - 11 │ 4,3 + 8 │ 1,7 + 5 │
│Cl-39 │ Б │ 2,7 - 11 │ 7,4 + 8 │ 3,0 + 5 │
│0,927 час │ П │ 4,8 - 11 │ 4,2 + 8 │ 1,7 + 5 │
│K-40 │ Б │ 2,1 - 9 │ 9,5 + 6 │ 3,8 + 3 │
│1,28 + 9 лет│ │ │ │ │
│K-42 │ Б │ 1,3 - 10 │ 1,5 + 8 │ 6,2 + 4 │
│12,4 час │ │ │ │ │
│K-43 │ Б │ 1,5 - 10 │ 1,3 + 8 │ 5,3 + 4 │
│22,6 час │ │ │ │ │
│K-44 │ Б │ 2,1 - 11 │ 9,5 + 8 │ 3,8 + 5 │
│0,369 час │ │ │ │ │
│K-45 │ Б │ 1,6 - 11 │ 1,3 + 9 │ 5,0 + 5 │
│0,333 час │ │ │ │ │
│Ca-41 │ П │ 1,8 - 10 │ 1,1 + 8 │ 4,4 + 4 │
│1,40 + 5 лет│ │ │ │ │
│Ca-45 │ П │ 2,7 - 9 │ 7,4 + 6 │ 3,0 + 3 │
│163 сут │ │ │ │ │
│Ca-47 │ П │ 1,8 - 9 │ 1,1 + 7 │ 4,4 + 3 │
│4,53 сут │ │ │ │ │
│Sc-43 │ М │ 1,2 - 10 │ 1,7 + 8 │ 6,7 + 4 │
│3,89 час │ │ │ │ │
│Sc-44 │ М │ 1,9 - 10 │ 1,1 + 8 │ 4,2 + 4 │
│3,93 час │ │ │ │ │
│Sc-44 m │ М │ 1,5 - 9 │ 1,3 + 7 │ 5,3 + 3 │
│2,44 сут │ │ │ │ │
│Sc-46 │ М │ 6,4 - 9 │ 3,1 + 6 │ 1,3 + 3 │
│83,8 сут │ │ │ │ │
│Sc-47 │ М │ 7,0 - 10 │ 2,9 + 7 │ 1,1 + 4 │
│3,35 сут │ │ │ │ │
│Sc-48 │ М │ 1,1 - 9 │ 1,8 + 7 │ 7,3 + 3 │
│1,82 сут │ │ │ │ │
│Sc-49 │ М │ 4,1 - 11 │ 4,9 + 8 │ 2,0 + 5 │
│0,956 час │ │ │ │ │
│Ti-44 │ Б │ 6,1 - 8 │ 3,3 + 5 │ 1,3 + 2 │
│47,3 лет │ П │ 4,0 - 8 │ 5,0 + 5 │ 2,0 + 2 │
│ │ М │ 1,2 - 7 │ 1,7 + 5 │ 6,7 + 1 │
│Ti-45 │ Б │ 4,6 - 11 │ 4,3 + 8 │ 1,7 + 5 │
│3,08 час │ П │ 9,1 - 11 │ 2,2 + 8 │ 8,8 + 4 │
│ │ М │ 9,6 - 11 │ 2,1 + 8 │ 8,3 + 4 │
│V-47 │ Б │ 1,9 - 11 │ 1,1 + 9 │ 4,2 + 5 │
│0,543 час │ П │ 3,1 - 11 │ 6,5 + 8 │ 2,6 + 5 │
│V-48 │ Б │ 1,1 - 9 │ 1,8 + 7 │ 7,3 + 3 │
│16,2 сут │ П │ 2,3 - 9 │ 8,7 + 6 │ 3,5 + 3 │
│V-49 │ Б │ 2,1 - 11 │ 9,5 + 8 │ 3,8 + 5 │
│330 сут │ П │ 3,2 - 11 │ 6,3 + 8 │ 2,5 + 5 │
│Cr-48 │ Б │ 1,0 - 10 │ 2,0 + 8 │ 8,0 + 4 │
│23,0 час │ П │ 2,0 - 10 │ 1,0 + 8 │ 4,0 + 4 │
│ │ М │ 2,2 - 10 │ 9,1 + 7 │ 3,6 + 4 │
│Cr-49 │ Б │ 2,0 - 11 │ 1,0 + 9 │ 4,0 + 5 │
│0,702 час │ П │ 3,5 - 11 │ 5,7 + 8 │ 2,3 + 5 │
│ │ М │ 3,7 - 11 │ 5,4 + 8 │ 2,2 + 5 │
│Cr-51 │ Б │ 2,1 - 11 │ 9,5 + 8 │ 3,8 + 5 │
│27,7 сут │ П │ 3,1 - 11 │ 6,5 + 8 │ 2,6 + 5 │
│ │ М │ 3,6 - 11 │ 5,6 + 8 │ 2,2 + 5 │
│Mn-51 │ Б │ 2,4 - 11 │ 8,3 + 8 │ 3,3 + 5 │
│0,770 час │ П │ 4,3 - 11 │ 4,7 + 8 │ 1,9 + 5 │
│Mn-52 │ Б │ 9,9 - 10 │ 2,0 + 7 │ 8,1 + 3 │
│5,59 сут │ П │ 1,4 - 9 │ 1,4 + 7 │ 5,7 + 3 │
│Mn-52 │ Б │ 2,0 - 11 │ 1,0 + 9 │ 4,0 + 5 │
│0,352 час │ П │ 3,0 - 11 │ 6,7 + 8 │ 2,7 + 5 │
│Mn-53 │ Б │ 2,9 - 11 │ 6,9 + 8 │ 2,8 + 5 │
│3,70 + 6 лет│ П │ 5,2 - 11 │ 3,8 + 8 │ 1,5 + 5 │
│Mn-54 │ Б │ 8,7 - 10 │ 2,3 + 7 │ 9,2 + 3 │
│312 сут │ П │ 1,5 - 9 │ 1,3 + 7 │ 5,3 + 3 │
│Mn-56 │ Б │ 6,9 - 11 │ 2,9 + 8 │ 1,2 + 5 │
│2,58 час │ П │ 1,3 - 10 │ 1,5 + 8 │ 6,2 + 4 │
│Fe-52 │ Б │ 4,1 - 10 │ 4,9 + 7 │ 2,0 + 4 │
│8,28 час │ П │ 6,3 - 10 │ 3,2 + 7 │ 1,3 + 4 │
│Fe-55 │ Б │ 7,7 - 10 │ 2,6 + 7 │ 1,0 + 4 │
│2,70 лет │ П │ 3,7 - 10 │ 5,4 + 7 │ 2,2 + 4 │
│Fe-59 │ Б │ 2,2 - 9 │ 9,1 + 6 │ 3,6 + 3 │
